近日有一些小伙伴咨询小编摩托罗拉edge30Pro参数怎么样?下面就为大家带来了摩托罗拉edge30Pro的参数配置介绍,有需要的小伙伴可以来了解了解哦。
摩托罗拉edge30Pro参数怎么样?摩托罗拉edge30Pro参数配置一览
一、参数配置
摩托罗拉edge30Pro | |
手机外观 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕材质 | AMOLED |
刷新率 | 144Hz |
处理器 | 骁龙8gen1 |
后置 |
5000万主摄 5000万超广角 200万微距 |
前置 | 6000万 |
电池 | 5000mAh |
充电 |
68w有线 |
NFC | 支持 |
机身尺寸 |
75.95mm*163.06mm*8.49mm |
重量 |
194g |
运行内存 | 8+128GB |
价格 | / |
操作系统 | myui |
上市时间 | 2022年1月 |
二、详细参数
型号 | 摩托罗拉edge30Pro |
发布会时间 | 2022年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,三防手机 |
屏幕类型 | 挖孔屏 |
操作系统 | myui |
CPU型号 | 骁龙8gen1 |
解锁方式 | 屏幕指纹解锁、人脸识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板,平板 |
外观尺寸 |
75.95mm*163.06mm*8.49mm |
整机重量 |
195g |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | 蓝色,绿色,红色,白色,黑色 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕材质 | AMOLED |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 144Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 5nm |
CPU频率 | A78 |
GPU型号 | Mali-G78 |
基带 | 集成骁龙X60 5G |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 5000mAh |
电池充电 | 68W有线快充 |
摄像头 | |
后置摄像头 |
5000万主摄 5000万超广角 200万微距 |
前置摄像头 | 6000万像素 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
焦距/范围 | 50mm,2.5cm |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 8K视频录制,4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 |
前置:夜景,HDR,人像,AR萌拍,全景,动态照片,滤镜,人像光效 后置:夜景,全景,动态照片,专业模式,AR萌拍,高像素,文档矫正,智慧识图,超级月亮,运动抓拍,星空模式,延时摄影,人像,拍照,录像 |
其他参数 | OIS光学防抖 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机 |
4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
手机功能 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘>,激光对焦传感器,色温传感器 |
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 立体声双扬声器 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
附加功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 |
手机附件 | |
包装清单 |
手机 x1 USB-C转闪电连接线 x1 资料 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修时间 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
时间备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
三、性能分析
1、屏幕方面
搭载的是144Hz的OLED 屏幕,可以为用户提供很好的手机FHD+分辨率,可以为用户提供很好的手机屏幕显示效果。
2、性能方面
搭载的是骁龙8gen1的处理器,可以为用户提供很好的手机5G性能体验。
3、拍照方面
这款手机依旧为用户提供6000万的前置,可以为用户提供很好的手机自拍,还为用户提供很好的手机双5000万后置拍照体验。
4、续航方面
这款手机为用户提供很好的5000毫安的电池,带来很好的手机68w的充电速度,带来很好的手机续航体验。
以上就是给大家分享的摩托罗拉edge30Pro参数怎么样的全部内容,更多精彩内容尽在元边际!